| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Protech CV |
| Orzecznictwo: | IATF16949 |
| Numer modelu: | PO10507 |
| Minimalne zamówienie: | 30 |
| Cena: | Negotiating Prices |
| Szczegóły pakowania: | pudełko papierowe / palety |
| Czas dostawy: | 60-75 dni |
| Zasady płatności: | KIESZONKA NA ZEGAREK |
| Możliwość Supply: | 100000szt |
| materiał: | Stal 55 # lub 20CrMnTi, wysokiej jakości obróbka cieplna | Projekt: | 100% pasuje do próbki OE, ogólny projekt, aby oś była prosta |
|---|---|---|---|
| Technologia 1#: | Obudowa kucia na zimno | Technologia 2#: | Połącz wszystkie szlify, sprawdź każdy statyw, aby w 100% pasował do złącza wewnętrznego |
| Boot: | TPEE Boot Can Resist Lowest Temperature -40 ℃, And Highest Temperature 160 ℃ | Zacisk: | Zacisk do dużych obciążeń, stal OE |
| Dostosowana usługa: | Świadczenie usług dostosowywania zmodyfikowanych samochodów i samochodów wyścigowych | Proces: | Fabryczny proces całego przemysłu, lepsza kontrola jakości |
| Oś HD: | Oś jednostki pogodowej EXTREME | ||
| Podkreślić: | PO10507 Front Drive Axle Assembly,TPEE Boot Front Drive Axle Assembly,Pontiac CV Axle Assembly |
||
PO10507 CV Axle Assembly Heavy Duty Clamp TPEE Boot Cold Forging Grinding Process Technology EXTREME Weather Unit
Product technical features:
1/OE design &manufacture process , used TPEE boot and heavy duty clamp.
2/ used cold forging process and Advanced heat treatment equipment and process, more strength for whole axle
3/ grinding process and molybdenum disulfide grease make make axle more smooth and soft .
| Make | Model | Qualifiers | Year |
|---|---|---|---|
| Pontiac | Vibe |
|
2003-2008 |
| Pontiac | Vibe |
|
2009-2010 |
| Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
| Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
| Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
| Toyota | Corolla |
|
2007-2008 |
| Toyota | Corolla |
|
2009-2012 |
| Toyota | Corolla |
|
2013-2017 |
| Toyota | Matrix |
|
2003-2008 |
| Toyota | Matrix |
|
2009-2011 |
| Toyota | Matrix |
|
2012-2014 |