| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Protech CV |
| Orzecznictwo: | IATF16949 |
| Numer modelu: | HY10567 |
| Minimalne zamówienie: | 30 |
| Cena: | Negotiating Prices |
| Szczegóły pakowania: | pudełko papierowe / palety |
| Czas dostawy: | 60-75 dni |
| Zasady płatności: | KIESZONKA NA ZEGAREK |
| Możliwość Supply: | 100000szt |
| materiał: | Stal 55 # lub 20CrMnTi, wysokiej jakości obróbka cieplna | Projekt: | 100% pasuje do próbki OE, ogólny projekt, aby oś była prosta |
|---|---|---|---|
| Technologia 1#: | Obudowa kucia na zimno | Technologia 2#: | Połącz wszystkie szlify, sprawdź każdy statyw, aby w 100% pasował do złącza wewnętrznego |
| Bagażnik: | Rozruch TPEE może wytrzymać najniższą temperaturę -40 ℃ i najwyższą temperaturę 160 ℃ | Zacisk: | Zacisk do dużych obciążeń, stal OE |
| Dostosowana usługa: | Świadczenie usług dostosowywania zmodyfikowanych samochodów i samochodów wyścigowych | Proces: | Fabryczny proces całego przemysłu, lepsza kontrola jakości |
| Oś HD: | Oś jednostki pogodowej EXTREME |
HY10567Zespół osi CV Heavy Duty Clamp Osłona TPEE Kucie na zimno Technologia procesu szlifowania EXTREME Weather Unit
Cechy techniczne produktu:
1/OE proces projektowania i produkcji, używany bagażnik TPEE i wytrzymały zacisk.
2 / używany proces kucia na zimno oraz zaawansowany sprzęt i proces obróbki cieplnej, większa wytrzymałość całej osi
3/proces szlifowania i smar dwusiarczkowy molibdenu sprawiają, że oś jest bardziej gładka i miękka.
| Robić | Model | Kwalifikacje | Rok |
|---|---|---|---|
| Hyundaia | Veloster |
|
2012-2017 |
| Kia | Forte |
|
2013 |
| Kia | Forte |
|
2016-2017 |
| Kia | Forte Kup |
|
2013 |
| Kia | Forte Kup |
|
2014-2017 |
| Kia | Dusza |
|
2010-2011 |
| Kia | Dusza |
|
2012-2013 |
| Kia | Dusza |
|
2012-2018 |